Web dućan
Prijava


Prijava


Zaboravili ste podatke za prijavu?
Akcije

Čarolija doma Dunja

 

Od 04.12.2010 godine, na lokaciji Kolodvorska 2 u Kutini, otvoren je dućan Čarolija doma Dunja.
Posjetite nas u novootvorenom dućanu!
Ako Vam je Kutina daleko, od nedavno možete naše proizvode naručiti i putem webshopa.
S nestrpljenjem Vas očekujemo!


Popust na avansno plaćanje

Ako se odlučite za jedan od naših paketa web stranica nudimo Vam opciju plaćanja unaprijed s kojom ostvarujete popust od 20%.

Procesori za servere


0 Nema 1 Vrlo malo 2 Malo 3 Dovoljno
Naziv artikla Stanje MPC Rabat Cijena Količina
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1280 (3.5GHz,1MB/8MB,95W,Socket 1155,Cooling Fan) box 0 6.869,81 0% 6.869,81
Intel Xeon processor (quad core) SvrWS XP E3-1275 SandyBridge 4C 95W 3.40G 8M GFX2 LGA1155 HF VT ITT TXT 0 3.851,38 0% 3.851,38
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1270 (3.4GHz,1MB/8MB,80W,Socket 1155,Cooling Fan) box 0 3.736,75 0% 3.736,75
Intel Xeon processor (quad core) SvrWS XP E3-1245 SandyBridge 4C 95W 3.30G 8M GFX2 LGA1155 HF VT ITT TXT 0 3.003,15 0% 3.003,15
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1240 (3.3GHz,1MB/8MB,80W,Socket 1155) box 0 2.873,25 0% 2.873,25
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1235 (3.2GHz,1MB/8MB,95W,Socket 1155) box 0 2.758,63 0% 2.758,63
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1230 (3.2GHz,1MB/8MB,80W,Socket 1155,Cooling Fan) box 0 2.544,65 0% 2.544,65
Intel Xeon processor (quad core) SvrWS XP E3-1225 SandyBridge 4C 95W 3.10G 6M GFX2 LGA1155 HF VT ITT TXT 0 2.300,13 0% 2.300,13
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1220 (3.1GHz,1MB/8MB,80W,Socket 1155,Cooling Fan) box 1 2.238,99 0% 2.238,99 up

down
CPU Server Xeon X5690 (3.46GHz,1.5MB/12MB,139W,Socket 1366) box 0 18.362,81 0% 18.362,81
CPU Server INTEL Xeon X5680 (box)(3.33GHz,1.5MB/12MB,130W,Socket 1366) 0 18.362,81 0% 18.362,81
CPU Server INTEL Xeon X5670 (box)(2.93GHz,1536KB/12MB,95W,Socket 1366) 0 15.917,50 0% 15.917,50
CPU Server INTEL Xeon X5660 (box)(2.8GHz,1536KB/12MB,95W,Socket 1366) 0 13.472,18 0% 13.472,18
CPU Server INTEL Xeon X5650 (box)(2.67GHz,1536KB/12MB,95W,Socket 1366) 0 11.011,58 0% 11.011,58
CPU Server Six-Core Xeon E5649 (2.53GHz,1.5MB/12MB,80W,Socket 1366) box 0 8.566,25 0% 8.566,25
CPU Server Xeon E5645 (2.4GHz,1536KB/12MB,80W,Socket 1366) box 0 6.113,30 0% 6.113,30
CPU Server INTEL Xeon E5640 (box)(2.67GHz,1MB/12MB,80W,Socket 1366) 0 8.566,25 0% 8.566,25
CPU Server INTEL Xeon E5630 (box)(2.53GHz,1MB/12MB,80W,Socket 1366) 0 6.113,30 0% 6.113,30
CPU Server INTEL Quad-Core Xeon E5620 (box)(2.4GHz,1024KB/12288KB,80W,Socket 1366) 0 4.309,88 0% 4.309,88
CPU Server Quad-Core Xeon E5607 (2.26GHz,1MB/8MB,80W,Socket 1366) box 0 3.079,56 0% 3.079,56
CPU Server Quad-Core Xeon E5606 (2.13GHz,1MB/8MB,80W,Socket 1366) box 0 2.506,45 0% 2.506,45
CPU Server Quad-Core Xeon E5603 (1.6GHz,1MB/4MB,80W,Socket 1366) box 0 2.139,65 0% 2.139,65
CPU Server INTEL Xeon X3470 (box)(2.93GHz,1024KB/8192KB,95W,Socket 1156,Cooling Fan) 0 3.736,75 0% 3.736,75
CPU Server INTEL Xeon X3460 (box)(2.8GHz,1024KB/8192KB,95W,Socket 1156,Cooling Fan) 0 3.736,75 0% 3.736,75
CPU Server INTEL Xeon X3450 (box)(2.67GHz,1024KB/8192KB,95W,Socket 1156,Cooling Fan) 0 2.873,25 0% 2.873,25
CPU Server INTEL Xeon X3440 (box)(2.53GHz,1024KB/8192KB,95W,Socket 1156,Cooling Fan) 0 2.544,65 0% 2.544,65
CPU Server INTEL Xeon X3430 (box)(2.4GHz,1024KB/8192KB,95W,Socket 1156,Cooling Fan) 0 2.238,99 0% 2.238,99
CPU Server INTEL Quad-Core Xeon L3426 (box)(1.87GHz,1MB/8MB,45W,Socket 1156) 0 3.362,31 0% 3.362,31
CPU Server Quad-Core Xeon E3-1220L (2.2GHz,512KB/3MB,20W,Socket 1155) tray 1 2.124,36 0% 2.124,36 up

down
CPU Server Xeon E3-1260L (2.4GHz,1MB/8MB,45W,Socket 1155) tray 0 3.247,69 0% 3.247,69
Xeon X3430 2.4GH 8MB 95 W TB BX80605X3430 0 2.238,99 0% 2.238,99
Xeon X3440 2.53 8MB 95 W TB BX80605X3440 0 2.544,65 0% 2.544,65
Xeon X5675 3.06GHz 6.4G T 12M BX80614X5675 0 15.917,50 0% 15.917,50
CPU Server Six-Core Xeon X5675 (3.06GHz,1.5MB/12MB,95W,Socket 1366) box 0 15.917,50 0% 15.917,50
Xeon X5680 3.3GHz 6.4GT 12M BX80614X5680 0 18.362,81 0% 18.362,81
Xeon X3450 2.66 8MB 95 W TB BX80605X3450 0 2.873,25 0% 2.873,25
Xeon X3460 2.80 8MB 95 W TB BX80605X3460 0 3.736,75 0% 3.736,75
Xeon X3470 2.93 8MB 95 W TB BX80605X3470 0 3.736,75 0% 3.736,75
CPU Server Quad-Core Xeon X3480 (3.06GHz,1MB/8MB,95W,Socket 1156) box 0 6.869,81 0% 6.869,81
Xeon E5606 2.13G 4.80GT 8M BX80614E5606 0 2.506,45 0% 2.506,45
Xeon E3-1235 3,2GHz 8MB GF LGA1155 BX80623E31235 0 2.758,63 0% 2.758,63
Xeon E5620 2.40G 5.86GT 12MB BX80614E5620 0 4.309,88 0% 4.309,88
Xeon E5630 2.53G 5.86GT 12MB BX80614E5630 0 6.113,30 0% 6.113,30
Xeon E5640 2.66G 5.86GT 12MB BX80614E5640 0 8.566,25 0% 8.566,25
Xeon E5645 2.4G 6-CORE 12MB BX80614E5645 0 6.113,30 0% 6.113,30
Xeon X5650 2.66GH 6.4GT 12M BX80614X5650 0 11.011,58 0% 11.011,58
CPU Server Xeon E5-2603 (1.8GHz/10MB,80W,Socket 2011,Cooling Fan) box 1 2.277,20 0% 2.277,20 up

down
CPU Server Xeon E5-2609 (2.4GHz/10MB,80W,Socket 2011,Cooling Fan) box 0 3.285,89 0% 3.285,89
CPU Server Xeon E5-2620 (2GHz/15MB,95W,Socket 2011,Cooling Fan) box 0 4.516,20 0% 4.516,20
CPU Server Xeon E5-2420 (1.9GHz/15MB,95W,Socket 1356) box 1 4.309,88 0% 4.309,88 up

down
CPU Server Xeon E5-2403 (1.8GHz/10MB,80W,Socket 1356,Cooling Fan) box 1 2.139,65 0% 2.139,65 up

down
CPU Server Xeon E5-2407 (2.2GHz/10MB,80W,Socket 1356,Cooling Fan) box 0 2.773,90 0% 2.773,90
CPU Server Xeon E5-2630 (2.3GHz/15MB,95W,Socket 2011) box 0 6.793,40 0% 6.793,40
CPU Server Xeon E5-2640 (2.5GHz/15MB,95W,Socket 2011,Cooling Fan) box 0 9.804,20 0% 9.804,20
CPU Server Xeon E5-2650 (2GHz/20MB,95W,Socket 2011,Cooling Fan) box 0 12.249,51 0% 12.249,51
CPU Server Xeon E5-2660 (2.2GHz/20MB,95W,Socket 2011,Cooling Fan) box 0 14.694,84 0% 14.694,84
CPU Server Xeon E5-2665 (2.4GHz/20MB,115W,Socket 2011,Cooling Fan) box 0 15.925,14 0% 15.925,14
CPU Server Xeon E5-2670 (2.6GHz/20MB,115W,Socket 2011,Cooling Fan) box 0 17.155,44 0% 17.155,44
CPU Server Xeon E5-2680 (2.7GHz/20MB,130W,Socket 2011) box 0 19.027,64 0% 19.027,64
CPU Server 8-Core Xeon E5-2687W 3.1 GHz (20M Cache, LGA2011-0) box 0 20.823,43 0% 20.823,43
CPU Server 8-Core Xeon E5-2690 2.9 GHz (20M Cache, LGA2011-0) box 0 22.718,55 0% 22.718,55