Web dućan
Prijava


Prijava


Zaboravili ste podatke za prijavu?
Akcije

Čarolija doma Dunja

 

Od 04.12.2010 godine, na lokaciji Kolodvorska 2 u Kutini, otvoren je dućan Čarolija doma Dunja.
Posjetite nas u novootvorenom dućanu!
Ako Vam je Kutina daleko, od nedavno možete naše proizvode naručiti i putem webshopa.
S nestrpljenjem Vas očekujemo!


Popust na avansno plaćanje

Ako se odlučite za jedan od naših paketa web stranica nudimo Vam opciju plaćanja unaprijed s kojom ostvarujete popust od 20%.

Licence za MS aplikacije


0 Nema 1 Vrlo malo 2 Malo 3 Dovoljno
Naziv artikla Stanje MPC Rabat Cijena Količina
VSPremwMSDN ALNG SA OLP C 0 21.509,95 0% 21.509,95
VSPremwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd 0 59.777,45 0% 59.777,45
VSPremwMSDN ALNG LicSAPk OLP C 0 58.586,19 0% 58.586,19
VSPremwMSDN ALNG SA OLP NL Acdmc Qlfd 0 3.296,21 0% 3.296,21
VSPremwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd 0 8.973,71 0% 8.973,71
VSPremwMSDN SA OLP NL Gov Qlfd 0 16.681,20 0% 16.681,20
VSPremwMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qlfd 0 45.433,74 0% 45.433,74
MICROSOFT Visual Studio Ultimate w/MSDN AddtMdia OLP NL Gov Qlfd, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
MICROSOFT Visual Studio Ultimate w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
MICROSOFT Visual Studio Ultimate w/MSDN ALNG AddtMdia OLP C, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
MICROSOFT Visual Studio Ultimate w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Acdmc Qlfd, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
VSUltwMSDN ALNG SA OLP NL PtnrOnly Qlfd 0 38.301,19 0% 38.301,19
VSUltwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL PtnrOnly Qlfd 0 104.318,73 0% 104.318,73
VSUltwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd 0 47.869,96 0% 47.869,96
VSUltwMSDN ALNG SA OLP C 0 46.911,24 0% 46.911,24
VSUltwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd 0 130.403,71 0% 130.403,71
VSUltwMSDN ALNG LicSAPk OLP C 0 127.791,20 0% 127.791,20
VSUltwMSDN ALNG SA OLP NL Acdmc Qlfd 0 7.188,70 0% 7.188,70
VSUltwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd 0 19.558,74 0% 19.558,74
VSUltwMSDN SA OLP NL Gov Qlfd 0 36.382,46 0% 36.382,46
VSUltwMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qlfd 0 99.103,69 0% 99.103,69
MICROSOFT Visual Studio Premium w/MSDN AddtMdia OLP NL Gov Qlfd, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
MICROSOFT Visual Studio Premium w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
MICROSOFT Visual Studio Premium w/MSDN ALNG AddtMdia OLP C, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
MICROSOFT Visual Studio Premium w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Acdmc Qlfd, License 0 13.991,20 0% 13.991,20
VSPremwMSDN ALNG SA OLP NL PtnrOnly Qlfd 0 17.562,44 0% 17.562,44
VSPremwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL PtnrOnly Qlfd 0 47.826,18 0% 47.826,18
VSPremwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd 0 21.951,18 0% 21.951,18
ProDsktp ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 Ent 0 6.617,95 0% 6.617,95
ProDsktp ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 Ent 0 4.043,94 0% 4.043,94
Prjct LicSAPk OLV D 1Y AqY2 AP 0 2.927,65 0% 2.927,65
Prjct LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 0 2.309,90 0% 2.309,90
Prjct ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 2.227,38 0% 2.227,38
Prjct SNGL SA OLV NL 3Y AqY1 AP 0 4.244,15 0% 4.244,15
Prjct SNGL SA OLV NL 2Y AqY2 AP 0 2.829,46 0% 2.829,46
Prjct SNGL SA OLV NL 1Y AqY2 AP 0 1.414,69 0% 1.414,69
Prjct SNGL SA OLV NL 1Y AqY3 AP 0 1.414,69 0% 1.414,69
Prjct SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 1.414,69 0% 1.414,69
Prjct SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP 0 9.121,34 0% 9.121,34
Prjct SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 7.706,58 0% 7.706,58
Prjct SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 6.291,80 0% 6.291,80
Prjct SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP 0 3.853,29 0% 3.853,29
Prjct SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 0 3.040,44 0% 3.040,44
Prjct 2010 SNGL OLP NL 0 5.027,43 0% 5.027,43
MICROSOFT Prjct 2010 ALNG OLV NL Each AP 0 3.898,83 0% 3.898,83
Prjct SNGL SA OLV C 3Y AqY1 AP 0 4.082,45 0% 4.082,45
Prjct SNGL LicSAPk OLV C 3Y AqY1 AP 0 8.774,73 0% 8.774,73
Prjct SNGL SA OLV C 2Y AqY2 AP 0 2.721,64 0% 2.721,64
Prjct SNGL LicSAPk OLV C 2Y AqY2 AP 0 7.413,90 0% 7.413,90
Prjct ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 2.143,93 0% 2.143,93
Prjct SNGL SA OLV C 1Y AqY3 AP 0 1.360,81 0% 1.360,81
Prjct SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY3 AP 0 6.053,08 0% 6.053,08
Prjct SNGL SA OLV C 1Y AqY2 AP 0 1.360,81 0% 1.360,81
Prjct SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY2 AP 0 3.706,95 0% 3.706,95
Prjct SNGL SA OLV C 1Y AqY1 AP 0 1.360,81 0% 1.360,81
Prjct SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY1 AP 0 2.924,90 0% 2.924,90
Prjct ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 1.693,30 0% 1.693,30
Prjct SA OLV D 3Y AqY1 AP 0 3.223,54 0% 3.223,54
Prjct SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 2.149,05 0% 2.149,05
Prjct SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 1.074,49 0% 1.074,49
Prjct SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 1.074,49 0% 1.074,49
Prjct SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 1.074,49 0% 1.074,49
Prjct LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 6.929,88 0% 6.929,88
Prjct LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 5.855,31 0% 5.855,31
Prjct LicSAPk OLV D 1Y AqY3 AP 0 4.780,83 0% 4.780,83
MICROSOFT Expression Encoder Pro, License/Software Assurance, Single Language, License 0 694,93 0% 694,93
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Standard, Single Language, License 0 66,18 0% 66,18
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Software Assurance, Single Language, License 0 43,70 0% 43,70
MICROSOFT Expression Encoder Pro, License/Software Assurance, Single Language, License 0 109,96 0% 109,96
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Standard, Non-specific, License 0 341,19 0% 341,19
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Software Assurance, Non-specific, License 0 198,68 0% 198,68
MICROSOFT Expression Encoder Pro, License/Software Assurance, Non-specific, License 0 539,95 0% 539,95
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Standard, Single Language, License 0 452,45 0% 452,45
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Standard, Single Language, License 0 441,23 0% 441,23
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Software Assurance, Single Language, License 0 264,93 0% 264,93
MICROSOFT Expression Encoder Pro, Software Assurance, Single Language, License 0 253,70 0% 253,70
MICROSOFT Expression Encoder Pro, License/Software Assurance, Single Language, License 0 704,94 0% 704,94
FrFrntTMGEnt ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 1Proc 0 19.849,95 0% 19.849,95
VSTeamExplrerEverywhr LicSAPk OLP NL Gov Qlfd 0 2.678,69 0% 2.678,69
VSTeamExplrerEverywhr SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd 0 528,71 0% 528,71
VSTeamExplrerEverywhr 2010 SNGL OLP NL Qlfd 0 2.227,45 0% 2.227,45
VSTeamExplrerEverywhr 2010 SNGL OLP C 0 2.182,44 0% 2.182,44
VSTeamExplrerEverywhr SNGL SA OLP NL Qlfd 0 1.301,21 0% 1.301,21
VSTeamExplrerEverywhr SNGL SA OLP C 0 1.267,44 0% 1.267,44
VSTeamExplrerEverywhr SNGL LicSAPk OLP NL Qlfd 0 3.517,44 0% 3.517,44
VSTeamExplrerEverywhr SNGL LicSAPk OLP C 0 3.451,18 0% 3.451,18
VSTeamExplrerEverywhr 2010 SNGL OLP NL Acdmc Qlfd 0 341,19 0% 341,19
VSTeamExplrerEverywhr SNGL SA OLP NL Acdmc Qlfd 0 198,68 0% 198,68
VSTeamExplrerEverywhr 2010 OLP NL Gov Qlfd 0 1.697,43 0% 1.697,43
VSTeamExplrerEverywhr SA OLP NL Gov Qlfd 0 992,49 0% 992,49
AutoRouteEuro SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 123,18 0% 123,18
AutoRouteEuro SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 61,59 0% 61,59
AutoRouteEuro SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 61,59 0% 61,59
AutoRouteEuro SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 61,59 0% 61,59
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP 0 522,45 0% 522,45
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 441,60 0% 441,60
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 360,68 0% 360,68
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP 0 220,76 0% 220,76
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 0 174,15 0% 174,15
AutoRouteEuro ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 128,38 0% 128,38
AutoRouteEuro SNGL SA OLV NL 3Y AqY1 AP 0 242,61 0% 242,61
AutoRouteEuro SNGL SA OLV NL 2Y AqY2 AP 0 161,69 0% 161,69
AutoRouteEuro SNGL SA OLV NL 1Y AqY3 AP 0 80,84 0% 80,84
AutoRouteEuro SNGL SA OLV NL 1Y AqY2 AP 0 80,84 0% 80,84
AutoRouteEuro SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 80,84 0% 80,84
AutoRouteEuro Win32 LicSAPk OLP NL Gov 0 352,43 0% 352,43
AutoRouteEuro Win32 SA OLP NL Gov 0 132,43 0% 132,43
AutoRouteEuro Win32 SNGL SA OLP NL Acdmc 0 77,48 0% 77,48
AutoRouteEuro Win32 SNGL SA OLP NL 0 176,21 0% 176,21
AutoRouteEuro Win32 SNGL SA OLP C 0 164,98 0% 164,98
AutoRouteEuro Win32 SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 0 198,68 0% 198,68
AutoRoute Euro, License/Software Assurance, Volume, No Level, Microsoft Open License Program, English, 1pk 0 462,46 0% 462,46
AutoRouteEuro Win32 SNGL LicSAPk OLP C 0 452,45 0% 452,45
AutoRouteEuro SNGL SA OLV C 3Y AqY1 AP 0 234,90 0% 234,90
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV C 3Y AqY1 AP 0 504,50 0% 504,50
AutoRouteEuro SNGL SA OLV C 2Y AqY2 AP 0 156,58 0% 156,58
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV C 2Y AqY2 AP 0 426,16 0% 426,16
AutoRouteEuro ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 123,18 0% 123,18
AutoRouteEuro SNGL SA OLV C 1Y AqY3 AP 0 78,25 0% 78,25
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY3 AP 0 347,84 0% 347,84
AutoRouteEuro SNGL SA OLV C 1Y AqY2 AP 0 78,25 0% 78,25
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY2 AP 0 213,04 0% 213,04
AutoRouteEuro SNGL SA OLV C 1Y AqY1 AP 0 78,25 0% 78,25
AutoRouteEuro SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY1 AP 0 168,11 0% 168,11
AutoRouteEuro LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 397,98 0% 397,98
AutoRouteEuro LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 336,30 0% 336,30
AutoRouteEuro LicSAPk OLV D 1Y AqY3 AP 0 274,71 0% 274,71
AutoRouteEuro LicSAPk OLV D 1Y AqY2 AP 0 168,11 0% 168,11
AutoRouteEuro LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 0 132,65 0% 132,65
AutoRouteEuro ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 97,50 0% 97,50
AutoRouteEuro SA OLV D 3Y AqY1 AP 0 184,85 0% 184,85
MICROSOFT Visual Studio Pro w MSDN Embedded AddtMdia OLP NL Gov Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Pro w MSDN Embedded ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Pro w MSDN Embedded ALNG AddtMdia OLP C, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Pro w MSDN Embedded ALNG AddtMdia OLP NL Acdmc Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
VSProwMSDNEmb SA OLP NL Gov Qlfd 0 6.658,67 0% 6.658,67
VSProwMSDNEmb LicSAPk OLP NL Gov Qlfd 0 8.069,94 0% 8.069,94
VSProwMSDNEmb ALNG SA OLP NL Qlfd 0 8.764,94 0% 8.764,94
VSProwMSDNEmb ALNG SA OLP C 0 8.599,95 0% 8.599,95
VSProwMSDNEmb ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd 0 10.627,43 0% 10.627,43
VSProwMSDNEmb ALNG LicSAPk OLP C 0 10.418,74 0% 10.418,74
VSProwMSDNEmb ALNG SA OLP NL Acdmc Qlfd 0 397,44 0% 397,44
VSProwMSDNEmb ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd 0 1.719,98 0% 1.719,98
MICROSOFT Visual Studio Test Pro w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Test Pro w/MSDN ALNG AddtMdia OLP C, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Test Pro w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Acdmc Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
VSTstProwMSDN ALNG SA OLP NL PtnrOnly Qlfd 0 7.077,44 0% 7.077,44
VSTstProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL PtnrOnly Qlfd 0 19.271,18 0% 19.271,18
VSTstProwMSDN SA OLP NL Gov Qlfd 0 6.724,92 0% 6.724,92
VSTstProwMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qlfd 0 18.312,46 0% 18.312,46
VSTstProwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd 0 8.852,44 0% 8.852,44
VSTstProwMSDN ALNG SA OLP C 0 8.666,21 0% 8.666,21
VSTstProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd 0 24.089,99 0% 24.089,99
VSTstProwMSDN ALNG LicSAPk OLP C 0 23.614,99 0% 23.614,99
VSTstProwMSDN ALNG SA OLP NL Acdmc Qlfd 0 1.333,69 0% 1.333,69
VSTstProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd 0 3.616,24 0% 3.616,24
MICROSOFT Visual Studio Test Pro w/MSDN AddtMdia OLP NL Gov Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MapPoint SNGL SA OLV NL 3Y AqY1 AP 0 1.867,91 0% 1.867,91
MapPoint SNGL SA OLV NL 2Y AqY2 AP 0 1.245,28 0% 1.245,28
MapPoint SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 622,64 0% 622,64
MapPoint SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 2.769,09 0% 2.769,09
MapPoint SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP 0 1.695,83 0% 1.695,83
MapPoint SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 0 1.338,11 0% 1.338,11
MapPoint SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 3.391,73 0% 3.391,73
MapPoint SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP 0 4.014,36 0% 4.014,36
MapPoint Win32 SA OLP NL Gov 0 981,18 0% 981,18
MapPoint Win32 LicSAPk OLP NL Gov 0 2.657,45 0% 2.657,45
MapPoint Win32 SNGL SA OLP NL 0 1.289,97 0% 1.289,97
MapPoint Win32 SNGL SA OLP C 0 1.256,20 0% 1.256,20
MapPoint Win32 SNGL SA OLP NL Acdmc 0 198,68 0% 198,68
MapPoint Win32 SNGL LicSAPk OLP C 0 3.428,71 0% 3.428,71
MapPoint Win32 SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 0 528,71 0% 528,71
MapPoint SNGL SA OLV C 3Y AqY1 AP 0 1.798,53 0% 1.798,53
MapPoint SNGL LicSAPk OLV C 3Y AqY1 AP 0 3.864,21 0% 3.864,21
MapPoint SNGL SA OLV C 2Y AqY2 AP 0 1.199,04 0% 1.199,04
MapPoint SNGL LicSAPk OLV C 2Y AqY2 AP 0 3.264,65 0% 3.264,65
MapPoint ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 943,59 0% 943,59
MapPoint SNGL SA OLV C 1Y AqY3 AP 0 599,48 0% 599,48
MapPoint SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY3 AP 0 2.665,09 0% 2.665,09
MapPoint SNGL SA OLV C 1Y AqY2 AP 0 599,48 0% 599,48
MapPoint SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY2 AP 0 1.632,32 0% 1.632,32
MapPoint SNGL SA OLV C 1Y AqY1 AP 0 599,48 0% 599,48
MapPoint SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY1 AP 0 1.288,06 0% 1.288,06
MapPoint ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 744,59 0% 744,59
MapPoint SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 472,40 0% 472,40
MapPoint SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 472,40 0% 472,40
MapPoint SA OLV D 3Y AqY1 AP 0 1.417,29 0% 1.417,29
MapPoint SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 944,80 0% 944,80
MapPoint SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 472,40 0% 472,40
MapPoint LicSAPk OLV D 1Y AqY3 AP 0 2.104,11 0% 2.104,11
MapPoint LicSAPk OLV D 1Y AqY2 AP 0 1.288,22 0% 1.288,22
MapPoint LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 0 1.016,33 0% 1.016,33
MapPoint LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 2.576,52 0% 2.576,52
MapPoint LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 3.049,00 0% 3.049,00
MapPoint ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 980,80 0% 980,80
MapPoint SNGL SA OLV NL 1Y AqY2 AP 0 622,64 0% 622,64
MapPoint SNGL SA OLV NL 1Y AqY3 AP 0 622,64 0% 622,64
VSUlt 2010 OLP NL Gov Qlfd 0 62.732,46 0% 62.732,46
VSUlt 2010 SNGL OLP NL Qlfd 0 82.533,68 0% 82.533,68
VSUlt 2010 SNGL OLP C 0 80.879,95 0% 80.879,95
VSUlt 2010 SNGL OLP NL Acdmc Qlfd 0 12.381,19 0% 12.381,19
VSTstPro 2010 OLP NL Gov Qlfd 0 11.587,45 0% 11.587,45
VSTstPro 2010 SNGL OLP NL Qlfd 0 15.247,47 0% 15.247,47
VSTstPro 2010 SNGL OLP C 0 14.949,99 0% 14.949,99
VSTstPro 2010 SNGL OLP NL Acdmc Qlfd 0 2.293,70 0% 2.293,70
VSPrem 2010 OLP NL Gov Qlfd 0 28.753,68 0% 28.753,68
VSPrem 2010 SNGL OLP NL Qlfd 0 37.837,42 0% 37.837,42
VSPrem 2010 SNGL OLP C 0 37.077,46 0% 37.077,46
VSPrem 2010 SNGL OLP NL Acdmc Qlfd 0 5.677,49 0% 5.677,49
VSPro 2010 OLP NL Gov 0 3.814,93 0% 3.814,93
VSPro 2010 SNGL OLP NL 0 5.027,43 0% 5.027,43
VSPro 2010 SNGL OLP C 0 4.928,69 0% 4.928,69
VSPro 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 761,18 0% 761,18
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Software Assurance, Single Language, License 0 628,68 0% 628,68
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, License/Software Assurance, Single Language, License 0 1.752,45 0% 1.752,45
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Standard, Single Language, License 0 164,98 0% 164,98
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Software Assurance, Single Language, License 0 98,73 0% 98,73
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, License/Software Assurance, Single Language, License 0 264,93 0% 264,93
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, License/Software Assurance, Single Language, License 0 1.719,98 0% 1.719,98
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Standard, Single Language, License 0 2.612,44 0% 2.612,44
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Software Assurance, Single Language, License 0 1.543,68 0% 1.543,68
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Software Assurance, Single Language, License 0 1.521,21 0% 1.521,21
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, License/Software Assurance, Single Language, License 0 4.199,99 0% 4.199,99
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, License/Software Assurance, Single Language, License 0 4.123,73 0% 4.123,73
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Standard, Single Language, License 0 4.442,45 0% 4.442,45
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Standard, Single Language, License 0 4.354,95 0% 4.354,95
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Software Assurance, Single Language, License 0 2.579,96 0% 2.579,96
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Software Assurance, Single Language, License 0 2.524,94 0% 2.524,94
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, License/Software Assurance, Single Language, License 0 7.022,41 0% 7.022,41
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, License/Software Assurance, Single Language, License 0 6.879,98 0% 6.879,98
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Standard, Non-specific, License 0 3.373,70 0% 3.373,70
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Software Assurance, Non-specific, License 0 1.962,44 0% 1.962,44
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, License/Software Assurance, Non-specific, License 0 5.336,21 0% 5.336,21
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Standard, Single Language, License 0 672,46 0% 672,46
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Software Assurance, Single Language, License 0 397,44 0% 397,44
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, License/Software Assurance, Single Language, License 0 1.058,74 0% 1.058,74
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Standard, Non-specific, License 0 848,68 0% 848,68
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Software Assurance, Non-specific, License 0 496,24 0% 496,24
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, License/Software Assurance, Non-specific, License 0 1.333,69 0% 1.333,69
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Standard, Single Language, License 0 1.113,69 0% 1.113,69
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Standard, Single Language, License 0 1.091,21 0% 1.091,21
MICROSOFT Expression Studio Web Professional, Software Assurance, Single Language, License 0 649,99 0% 649,99
MICROSOFT Expression Studio Ultimate, Standard, Single Language, License 0 2.667,45 0% 2.667,45
VisualSourceSafe 2005 SNGL OLP NL Acdmc 0 582,44 0% 582,44
Visual SourceSafe 2005, License Only, Volume, No Level, Microsoft Open License Program, English, 1pk 0 3.871,24 0% 3.871,24
VisualSourceSafe 2005 SNGL OLP C 0 3.793,68 0% 3.793,68
VFoxProPro 9.0 Win32 OLP NL Gov 0 2.414,98 0% 2.414,98
Visual FoxPro 9.0 Professional, License Only, Volume,Academic, No Level, Microsoft Open License Program, English 0 484,94 0% 484,94
Visual FoxPro 9.0 Professional, License Only, No Level, Microsoft Open License Program, English 0 3.174,94 0% 3.174,94
Visual FoxPro 9.0 Professional, License Only, Volume, Level C, Microsoft Open License Program, English, 1pk 0 3.119,99 0% 3.119,99
VisualSourceSafe 2005 OLP NL Gov 0 2.942,48 0% 2.942,48
MICROSOFT Windows 7 Professional SNGL UpgrdSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP, License 0 1.342,78 0% 1.342,78
MSDNOS ALNG SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 3.050,23 0% 3.050,23
MSDNOS Win32 LicSAPk OLP NL Gov Qlfd 0 6.493,70 0% 6.493,70
MSDNOS Win32 SA OLP NL Gov Qlfd 0 3.924,96 0% 3.924,96
MICROSOFT Visual Studio Pro w/MSDN AddtMdia OLP NL Gov Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Pro w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Pro w/MSDN ALNG AddtMdia OLP C, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
MICROSOFT Visual Studio Pro w/MSDN ALNG AddtMdia OLP NL Acdmc Qlfd, License 0 10.407,43 0% 10.407,43
VSProwMSDN SA OLP NL Gov Qlfd 0 6.658,67 0% 6.658,67
VSProwMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qlfd 0 8.069,94 0% 8.069,94
VSProwMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd 0 8.764,94 0% 8.764,94
VSProwMSDN ALNG SA OLP C 0 8.599,95 0% 8.599,95
VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd 0 10.627,43 0% 10.627,43
VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLP C 0 10.418,74 0% 10.418,74
VSProwMSDN ALNG SA OLP NL Acdmc Qlfd 0 397,44 0% 397,44
VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd 0 1.719,98 0% 1.719,98
MICROSOFT VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 4.414,94 0% 4.414,94
MSDNOS ALNG LicSAPk OLV C 1Y AqY2 AP 0 4.891,25 0% 4.891,25
MSDNOS ALNG SA OLV C 1Y AqY1 AP 0 2.934,69 0% 2.934,69
MSDNOS ALNG LicSAPk OLV C 1Y AqY1 AP 0 4.239,04 0% 4.239,04
MSDNOS ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 3.219,71 0% 3.219,71
MSDNOS LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 8.198,24 0% 8.198,24
MSDNOS LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 6.299,53 0% 6.299,53
MSDNOS LicSAPk OLV D 1Y AqY3 AP 0 4.399,51 0% 4.399,51
MSDNOS LicSAPk OLV D 1Y AqY2 AP 0 3.149,71 0% 3.149,71
MSDNOS LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 0 2.732,71 0% 2.732,71
MSDNOS SA OLV D 3Y AqY1 AP 0 5.700,04 0% 5.700,04
MSDNOS SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 3.800,03 0% 3.800,03
MSDNOS SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 1.900,01 0% 1.900,01
MSDNOS SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 1.900,01 0% 1.900,01
MSDNOS SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 1.900,01 0% 1.900,01
