Web dućan
Prijava


Prijava


Zaboravili ste podatke za prijavu?
Akcije

Čarolija doma Dunja

 

Od 04.12.2010 godine, na lokaciji Kolodvorska 2 u Kutini, otvoren je dućan Čarolija doma Dunja.
Posjetite nas u novootvorenom dućanu!
Ako Vam je Kutina daleko, od nedavno možete naše proizvode naručiti i putem webshopa.
S nestrpljenjem Vas očekujemo!


Popust na avansno plaćanje

Ako se odlučite za jedan od naših paketa web stranica nudimo Vam opciju plaćanja unaprijed s kojom ostvarujete popust od 20%.

Licence za MS Office


0 Nema 1 Vrlo malo 2 Malo 3 Dovoljno
Naziv artikla Stanje MPC Rabat Cijena Količina
VSPremwMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 18.631,65 0% 18.631,65
VSPremwMSDN ALNG SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 10.646,46 0% 10.646,46
MICROSOFT Office Standard, Software Assurance, Single Language, License 0 308,71 0% 308,71
MICROSOFT Office Standard, License/Software Assurance, Single Language, License 0 5.512,44 0% 5.512,44
MICROSOFT Office Standard, License/Software Assurance, Single Language, License 0 5.402,48 0% 5.402,48
MICROSOFT Office Standard, License/Software Assurance, Single Language, License 0 827,43 0% 827,43
OfficeStd 2010 SNGL OLP NL 0 3.494,96 0% 3.494,96
OfficeStd 2010 SNGL OLP C 0 3.417,49 0% 3.417,49
OfficeStd 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 528,71 0% 528,71
OfficeStd OLP NL Gov Rental 0 573,73 0% 573,73
OfficeStd SNGL OLP NL Rental 0 594,98 0% 594,98
OfficeStd SNGL OLP C Rental 0 594,98 0% 594,98
OfficeStd ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 1.486,60 0% 1.486,60
OfficeStd ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 1.174,66 0% 1.174,66
OfficeStd ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 1.545,66 0% 1.545,66
OfficeStd SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 980,80 0% 980,80
OfficeStd SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 5.345,69 0% 5.345,69
OfficeStd SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 4.364,89 0% 4.364,89
Office, License/Software Assurance, Volume, No Level, Microsoft Open License Value, English, 1 year, 1pk 0 2.108,78 0% 2.108,78
OfficeStd SA OLP NL Gov 0 1.543,68 0% 1.543,68
OfficeStd LicSAPk OLP NL Gov 0 4.189,98 0% 4.189,98
MICROSOFT Office Standard, Software Assurance, Single Language, License 0 1.984,99 0% 1.984,99
MICROSOFT Office Standard, Software Assurance, Single Language, License 0 2.028,69 0% 2.028,69
MICROSOFT Excel, Software Assurance, Single Language, License 0 981,18 0% 981,18
MICROSOFT Excel, Software Assurance, Single Language, License 0 1.003,73 0% 1.003,73
MICROSOFT Excel, License/Software Assurance, Single Language, License 0 407,45 0% 407,45
MICROSOFT Excel, License/Software Assurance, Single Language, License 0 2.667,45 0% 2.667,45
MICROSOFT Excel, License/Software Assurance, Single Language, License 0 2.723,70 0% 2.723,70
Word 2010 OLP NL Gov 0 1.312,44 0% 1.312,44
Word 2010 Sngl OLP NL 0 1.719,98 0% 1.719,98
Word 2010 Sngl OLP C 0 1.686,20 0% 1.686,20
Word 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 264,93 0% 264,93
Word SA OLP NL Gov 0 761,18 0% 761,18
Word LicSAPk OLP NL Gov 0 2.072,48 0% 2.072,48
MICROSOFT Word, Software Assurance, Single Language, License 0 1.003,73 0% 1.003,73
MICROSOFT Word, Software Assurance, Single Language, License 0 153,74 0% 153,74
MICROSOFT Word, Software Assurance, Single Language, License 0 981,18 0% 981,18
MICROSOFT Word, License/Software Assurance, Single Language, License 0 2.723,70 0% 2.723,70
MICROSOFT Word, License/Software Assurance, Single Language, License 0 407,45 0% 407,45
MICROSOFT Word, License/Software Assurance, Single Language, License 0 2.667,45 0% 2.667,45
OfficeStd 2010 OLP NL Gov 0 2.657,45 0% 2.657,45
Excel 2010 OLP NL Gov 0 1.312,44 0% 1.312,44
Excel 2010 - OLP NL 0 1.719,98 0% 1.719,98
Excel 2010 Sngl OLP C 0 1.686,20 0% 1.686,20
Excel 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 264,93 0% 264,93
Excel SA OLP NL Gov 0 761,18 0% 761,18
Excel LicSAPk OLP NL Gov 0 2.072,48 0% 2.072,48
MICROSOFT Excel, Software Assurance, Single Language, License 0 153,74 0% 153,74
Project, License/Software Assurance, Academic, No Level, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 1.191,18 0% 1.191,18
Project, License/Software Assurance, Level C, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 7.783,67 0% 7.783,67
ProDsktp ALNG LicSAPk OLV C 1Y Ent 0 2.118,25 0% 2.118,25
MICROSOFT ProDsktp ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Ent 0 2.205,53 0% 2.205,53
MICROSOFT Desktop Professional ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 Ent, License 0 3.185,94 0% 3.185,94
Prjct SA OLP NL Gov 0 2.216,21 0% 2.216,21
Prjct LicSAPk OLP NL Gov 0 6.041,24 0% 6.041,24
Project, Software Assurance, No Level, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 2.921,24 0% 2.921,24
Project, Software Assurance, Academic, No Level, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 441,23 0% 441,23
Project, Software Assurance, Level C, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 2.866,21 0% 2.866,21
Project, License/Software Assurance, No Level, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 7.948,74 0% 7.948,74
Access SNGL LicSAPk OLP C 0 2.733,71 0% 2.733,71
Access SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 0 418,68 0% 418,68
Prjct 2010 OLP NL Gov 0 3.826,24 0% 3.826,24
Prjct 2010 SNGL OLP C 0 4.928,69 0% 4.928,69
Prjct 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 761,18 0% 761,18
Access LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 2.426,36 0% 2.426,36
Access LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 2.050,16 0% 2.050,16
Access LicSAPk OLV D 1Y AqY3 AP 0 1.674,05 0% 1.674,05
Access LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 0 808,79 0% 808,79
Access ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 584,13 0% 584,13
Access SNGL SA OLV NL 3Y AqY1 AP 0 1.486,60 0% 1.486,60
Access SNGL SA OLV NL 2Y AqY2 AP 0 991,04 0% 991,04
Access SNGL SA OLV NL 1Y AqY2 AP 0 495,48 0% 495,48
Access SNGL SA OLV NL 1Y AqY3 AP 0 495,48 0% 495,48
Access SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 495,48 0% 495,48
Access SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP 0 3.194,04 0% 3.194,04
Access SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 2.698,48 0% 2.698,48
Access SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 2.202,92 0% 2.202,92
Access SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP 0 1.349,20 0% 1.349,20
Access, License/Software Assurance, No Level, Microsoft Open License Value, English, 1 year, 1pk 0 1.064,63 0% 1.064,63
Access SA OLP NL Gov 0 782,43 0% 782,43
Access LicSAPk OLP NL Gov 0 2.116,19 0% 2.116,19
Access Sngl SA OLP NL 0 1.024,96 0% 1.024,96
Access Sngl SA OLP C 0 1.003,73 0% 1.003,73
Access SNGL SA OLP NL Acdmc 0 153,74 0% 153,74
Access SNGL LicSAPk OLP NL 0 2.788,73 0% 2.788,73
PwrPoint SNGL SA OLP NL 0 1.003,73 0% 1.003,73
PwrPoint SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 0 407,45 0% 407,45
PwrPoint SNGL LicSAPk OLP C 0 2.667,45 0% 2.667,45
PwrPoint SNGL LicSAPk OLP NL 0 2.723,70 0% 2.723,70
Access 2010 OLP NL Gov 0 1.344,93 0% 1.344,93
Access 2010 Sngl OLP NL 0 1.763,68 0% 1.763,68
Access 2010 Sngl OLP C 0 1.731,20 0% 1.731,20
Access 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 264,93 0% 264,93
Access SNGL SA OLV C 3Y AqY1 AP 0 1.428,82 0% 1.428,82
Access SNGL LicSAPk OLV C 3Y AqY1 AP 0 3.072,08 0% 3.072,08
Access SNGL SA OLV C 2Y AqY2 AP 0 952,53 0% 952,53
Access SNGL LicSAPk OLV C 2Y AqY2 AP 0 2.595,77 0% 2.595,77
Access ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 562,26 0% 562,26
Access SNGL SA OLV C 1Y AqY3 AP 0 476,23 0% 476,23
Access SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY3 AP 0 2.119,48 0% 2.119,48
Access SNGL SA OLV C 1Y AqY2 AP 0 476,23 0% 476,23
Access SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY2 AP 0 1.297,85 0% 1.297,85
Access SNGL SA OLV C 1Y AqY1 AP 0 476,23 0% 476,23
Access SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY1 AP 0 1.023,97 0% 1.023,97
Access LicSAPk OLV D 1Y AqY2 AP 0 1.025,04 0% 1.025,04
Access ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 593,06 0% 593,06
Access SA OLV D 3Y AqY1 AP 0 1.128,44 0% 1.128,44
Access SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 752,24 0% 752,24
Access SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 376,11 0% 376,11
Access SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 376,11 0% 376,11
Access SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 376,11 0% 376,11
PwrPoint 2010 OLP NL Gov 0 1.312,44 0% 1.312,44
PwrPoint 2010 SNGL OLP NL 0 1.719,98 0% 1.719,98
PwrPoint 2010 SNGL OLP C 0 1.686,20 0% 1.686,20
PwrPoint 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 264,93 0% 264,93
PwrPoint SA OLP NL Gov 0 761,18 0% 761,18
PwrPoint LicSAPk OLP NL Gov 0 2.072,48 0% 2.072,48
PwrPoint SNGL SA OLP NL Acdmc 0 153,74 0% 153,74
PwrPoint SNGL SA OLP C 0 981,18 0% 981,18
Outlk SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP 0 1.340,26 0% 1.340,26
Outlk SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 1.132,25 0% 1.132,25
Outlk SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 924,33 0% 924,33
Outlk SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP 0 566,09 0% 566,09
Outlook Sngl Lic/SA Pack OLV NL 1YR Acq Y1 Addtl Prod 0 446,73 0% 446,73
Outlk SA OLP NL Gov 0 331,19 0% 331,19
Outlk LicSAPk OLP NL Gov 0 892,46 0% 892,46
Outlk SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 0 176,21 0% 176,21
Outlk SNGL SA OLP NL Acdmc 0 66,18 0% 66,18
Outlk SNGL SA OLP NL 0 429,99 0% 429,99
Outlk SNGL SA OLP C 0 418,68 0% 418,68
Outlk SNGL LicSAPk OLP NL 0 1.168,70 0% 1.168,70
Outlk SNGL LicSAPk OLP C 0 1.146,24 0% 1.146,24
Outlk SA OLV D 3Y AqY1 AP 0 473,70 0% 473,70
Outlk SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 315,75 0% 315,75
Outlk SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 157,88 0% 157,88
Outlk SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 157,88 0% 157,88
Outlk SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 157,88 0% 157,88
Outlk LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 1.018,01 0% 1.018,01
Outlk LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 860,14 0% 860,14
Outlk LicSAPk OLV D 1Y AqY3 AP 0 702,19 0% 702,19
Outlk LicSAPk OLV D 1Y AqY2 AP 0 430,06 0% 430,06
Outlk LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 0 339,29 0% 339,29
Outlk ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 245,14 0% 245,14
Outlk SNGL SA OLV NL 3Y AqY1 AP 0 623,85 0% 623,85
Outlk SNGL SA OLV NL 2Y AqY2 AP 0 415,93 0% 415,93
Outlk SNGL SA OLV NL 1Y AqY2 AP 0 207,93 0% 207,93
Outlk SNGL SA OLV NL 1Y AqY3 AP 0 207,93 0% 207,93
Outlk SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 207,93 0% 207,93
Outlk 2010 OLP NL Gov 0 562,41 0% 562,41
Outlk 2010 SNGL OLP NL 0 738,71 0% 738,71
Outlk 2010 SNGL OLP C 0 727,48 0% 727,48
Outlk 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 121,19 0% 121,19
Outlk SNGL SA OLV C 3Y AqY1 AP 0 600,78 0% 600,78
Outlk SNGL LicSAPk OLV C 3Y AqY1 AP 0 1.290,20 0% 1.290,20
Outlk SNGL SA OLV C 2Y AqY2 AP 0 400,49 0% 400,49
Outlk SNGL LicSAPk OLV C 2Y AqY2 AP 0 1.089,91 0% 1.089,91
Outlk ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 236,20 0% 236,20
Outlk SNGL SA OLV C 1Y AqY3 AP 0 200,20 0% 200,20
Outlk SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY3 AP 0 889,64 0% 889,64
Outlk SNGL SA OLV C 1Y AqY2 AP 0 200,20 0% 200,20
Outlk SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY2 AP 0 544,91 0% 544,91
Outlk SNGL SA OLV C 1Y AqY1 AP 0 200,20 0% 200,20
Outlk SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY1 AP 0 430,06 0% 430,06
Outlk ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 249,04 0% 249,04
MICROSOFT DsktpSB ALNG SA OLV NL 1Y AqY1 Ent 0 1.694,60 0% 1.694,60
Pblshr SA OLP NL Gov 0 539,95 0% 539,95
Pblshr LicSAPk OLP NL Gov 0 1.477,43 0% 1.477,43
Pblshr SNGL SA OLP NL Acdmc 0 109,96 0% 109,96
Pblshr SNGL SA OLP C 0 704,94 0% 704,94
Pblshr SNGL SA OLP NL 0 716,24 0% 716,24
Pblshr SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 0 297,49 0% 297,49
Pblshr SNGL LicSAPk OLP C 0 1.896,19 0% 1.896,19
Pblshr SNGL LicSAPk OLP NL 0 1.939,98 0% 1.939,98
Pblshr 2010 OLP NL Gov 0 937,46 0% 937,46
Pblshr 2010 SNGL OLP NL 0 1.223,72 0% 1.223,72
Pblshr 2010 SNGL OLP C 0 1.201,18 0% 1.201,18
Pblshr 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 187,44 0% 187,44
OfficeProPlus SNGL SASU OLV NL 1Y AqY2 fromOfficeStd AP 0 975,68 0% 975,68
OfficeProPlus SNGL SASU OLV NL 1Y AqY1 fromOfficeStd AP 0 769,81 0% 769,81
OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP 0 8.636,03 0% 8.636,03
OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 7.297,06 0% 7.297,06
OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 5.958,01 0% 5.958,01
OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP 0 3.648,49 0% 3.648,49
OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 0 2.878,68 0% 2.878,68
OfficeProPlus SA OLP NL Gov 0 2.106,18 0% 2.106,18
OfficeProPlus LicSAPk OLP NL Gov 0 5.722,42 0% 5.722,42
Office Professional Plus, Software Assurance, Academic, No Level, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 397,44 0% 397,44
Office Professional Plus, Software Assurance, No Level, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 2.767,49 0% 2.767,49
Office Professional Plus, Software Assurance, Level C, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 2.712,46 0% 2.712,46
Office Professional Plus, License/Software Assurance, Academic, No Level, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 1.079,99 0% 1.079,99
Office Professional Plus, License/Software Assurance, Volume, No Level, Microsoft Open License Value, English, 1pk 0 7.529,98 0% 7.529,98
Office Professional Plus, License/Software Assurance, Level C, Microsoft Open License Program, Single Language, 1pk 0 7.376,23 0% 7.376,23
OutlkwBsnssCntctMgr LicSAPk OLV D 1Y AqY3 AP 0 1.264,53 0% 1.264,53
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Ent 0 1.159,22 0% 1.159,22
OutlkwBsnssCntctMgr SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 283,65 0% 283,65
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 Ent 0 4.020,79 0% 4.020,79
OutlkwBsnssCntctMgr LicSAPk OLP NL Gov 0 1.598,70 0% 1.598,70
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 Ent 0 2.462,28 0% 2.462,28
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLP NL 0 2.106,18 0% 2.106,18
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 Ent 0 1.942,80 0% 1.942,80
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLP NL 0 771,19 0% 771,19
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV NL 3Y AqY1 AP 0 1.120,71 0% 1.120,71
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 Ent 0 4.924,56 0% 4.924,56
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV NL 2Y AqY2 AP 0 747,11 0% 747,11
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 Ent 0 5.828,41 0% 5.828,41
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV NL 1Y AqY3 AP 0 373,51 0% 373,51
OfficeProPlus SNGL SA OLV NL 3Y AqY1 AP 0 4.016,96 0% 4.016,96
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV NL 1Y AqY2 AP 0 373,51 0% 373,51
OfficeProPlus SNGL SA OLV NL 2Y AqY2 AP 0 2.677,93 0% 2.677,93
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 373,51 0% 373,51
OfficeProPlus SNGL SA OLV NL 1Y AqY2 AP 0 1.338,96 0% 1.338,96
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLP C 0 2.061,18 0% 2.061,18
OfficeProPlus SNGL SA OLV NL 1Y AqY3 AP 0 1.338,96 0% 1.338,96
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 1.663,73 0% 1.663,73
OfficeProPlus SNGL SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 1.338,96 0% 1.338,96
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY2 AP 0 1.018,63 0% 1.018,63
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 0 803,59 0% 803,59
OfficeProPlus SNGL SASU OLV NL 3Y AqY1 fromOfficeStd AP 0 2.309,52 0% 2.309,52
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV NL 3Y AqY1 AP 0 2.410,93 0% 2.410,93
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV NL 2Y AqY2 AP 0 2.037,32 0% 2.037,32
OfficeProPlus SNGL SASU OLV NL 2Y AqY2 fromOfficeStd AP 0 1.951,36 0% 1.951,36
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLP C 0 761,18 0% 761,18
OutlkwBsnssCntctMgr ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP 0 448,03 0% 448,03
OfficeProPlus SNGL SASU OLV NL 1Y AqY3 fromOfficeStd AP 0 1.593,13 0% 1.593,13
OutlkwBsnssCntctMgr ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AP 0 589,24 0% 589,24
OutlkwBsnssCntctMgr ALNG LicSAPk OLV C 1Y AP 0 567,39 0% 567,39
OfficeProPlus ALNG SA OLV NL 3Y AqY1 Ent 0 2.861,55 0% 2.861,55
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV C 1Y AqY3 AP 0 359,45 0% 359,45
OfficeProPlus ALNG SA OLV C 3Y AqY1 Ent 0 2.753,73 0% 2.753,73
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY3 AP 0 1.600,84 0% 1.600,84
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV C 1Y AqY2 AP 0 359,45 0% 359,45
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY2 AP 0 980,11 0% 980,11
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV C 1Y AqY1 AP 0 359,45 0% 359,45
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV C 1Y AqY1 AP 0 773,25 0% 773,25
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLP NL Acdmc 0 121,19 0% 121,19
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 0 319,95 0% 319,95
OutlkwBsnssCntctMgr LicSAPk OLV D 1Y AqY2 AP 0 774,09 0% 774,09
OfficeProPlus ALNG SA OLV NL 1Y AqY1 Ent 0 953,83 0% 953,83
OutlkwBsnssCntctMgr LicSAPk OLV D 1Y AqY1 AP 0 610,64 0% 610,64
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV C 1Y Ent 0 1.115,60 0% 1.115,60
OutlkwBsnssCntctMgr SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 283,65 0% 283,65
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV C 1Y AqY3 Ent 0 3.654,91 0% 3.654,91
OutlkwBsnssCntctMgr LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 1.831,93 0% 1.831,93
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV C 1Y AqY2 Ent 0 2.238,23 0% 2.238,23
OutlkwBsnssCntctMgr LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 1.548,19 0% 1.548,19
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV C 1Y AqY1 Ent 0 1.766,05 0% 1.766,05
OutlkwBsnssCntctMgr SA OLP NL Gov 0 594,98 0% 594,98
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV C 2Y AqY2 Ent 0 4.476,54 0% 4.476,54
OutlkwBsnssCntctMgr SA OLV D 3Y AqY1 AP 0 851,11 0% 851,11
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV C 3Y AqY1 Ent 0 5.298,16 0% 5.298,16
OutlkwBsnssCntctMgr SA OLV D 2Y AqY2 AP 0 567,39 0% 567,39
OfficeProPlus ALNG SA OLV C 1Y AqY1 Ent 0 917,90 0% 917,90
OutlkwBsnssCntctMgr SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 283,65 0% 283,65
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y UTD 0 579,61 0% 579,61
OutlkwBsnssCntctMgr 2010 OLP NL Gov 0 1.013,74 0% 1.013,74
OutlkwBsnssCntctMgr 2010 SNGL OLP NL 0 1.333,69 0% 1.333,69
OutlkwBsnssCntctMgr 2010 SNGL OLP C 0 1.312,44 0% 1.312,44
OutlkwBsnssCntctMgr 2010 SNGL OLP NL Acdmc 0 209,99 0% 209,99
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV C 3Y AqY1 AP 0 1.078,38 0% 1.078,38
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV C 3Y AqY1 AP 0 2.319,76 0% 2.319,76
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL SA OLV C 2Y AqY2 AP 0 718,91 0% 718,91
OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV C 1Y UTD 0 557,75 0% 557,75
OutlkwBsnssCntctMgr SNGL LicSAPk OLV C 2Y AqY2 AP 0 1.960,30 0% 1.960,30
MICROSOFT Outlook Mac, Standard, Non-specific, License 0 562,41 0% 562,41
MICROSOFT Outlook Mac, Software Assurance, Non-specific, License 0 331,19 0% 331,19
MICROSOFT Outlook Mac, License/Software Assurance, Non-specific, License 0 892,46 0% 892,46
MICROSOFT Outlook Mac, Standard, Single Language, License 0 738,71 0% 738,71
MICROSOFT Outlook Mac, Standard, Single Language, License 0 727,48 0% 727,48
MICROSOFT Outlook Mac, Software Assurance, Single Language, License 0 429,99 0% 429,99
MICROSOFT Outlook Mac, Software Assurance, Single Language, License 0 418,68 0% 418,68
MICROSOFT Outlook Mac, License/Software Assurance, Single Language, License 0 1.168,70 0% 1.168,70
MICROSOFT Outlook Mac, License/Software Assurance, Single Language, License 0 1.146,24 0% 1.146,24
MICROSOFT Outlook Mac, Standard, Single Language, License 0 121,19 0% 121,19
MICROSOFT Outlook Mac, Software Assurance, Single Language, License 0 66,18 0% 66,18
MICROSOFT Outlook Mac, License/Software Assurance, Single Language, License 0 176,21 0% 176,21
MICROSOFT Office Mac Standard, Standard, Single Language, License 0 528,71 0% 528,71
MICROSOFT Office Mac Standard, Software Assurance, Single Language, License 0 308,71 0% 308,71
MICROSOFT Office Mac Standard, License/Software Assurance, Single Language, License 0 827,43 0% 827,43
MICROSOFT OfficeMacStd SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP 0 2.108,78 0% 2.108,78
MICROSOFT Office Mac Standard, Standard, Non-specific, License 0 2.657,45 0% 2.657,45
MICROSOFT Office Mac Standard, Software Assurance, Non-specific, License 0 1.543,68 0% 1.543,68
MICROSOFT Office Mac Standard, License/Software Assurance, Non-specific, License 0 4.189,98 0% 4.189,98
MICROSOFT Office Mac Standard, Standard, Single Language, License 0 3.494,96 0% 3.494,96
MICROSOFT Office Mac Standard, Standard, Single Language, License 0 3.417,49 0% 3.417,49
MICROSOFT Office Mac Standard, Software Assurance, Single Language, License 0 2.028,69 0% 2.028,69
MICROSOFT Office Mac Standard, Software Assurance, Single Language, License 0 1.984,99 0% 1.984,99
MICROSOFT Office Mac Standard, License/Software Assurance, Single Language, License 0 5.512,44 0% 5.512,44
MICROSOFT Office Mac Standard, License/Software Assurance, Single Language, License 0 5.402,48 0% 5.402,48
WinPro ALNG UpgrdSAPk OLV NL 1Y Pltfrm wMDOP 0 626,45 0% 626,45
OfficeMultiLangPk SA OLP NL 0 518,71 0% 518,71
OfficeMultiLangPk SA OLP C 0 507,48 0% 507,48
OfficeMultiLangPk LicSAPk OLP NL 0 1.399,94 0% 1.399,94
Office, License/Software Assurance, Volume, Level C, Microsoft Open License Program, Multilingual, 1pk 0 1.367,46 0% 1.367,46
OfficeMultiLangPk SA OLP NL Gov 0 397,44 0% 397,44
OfficeMultiLangPk LicSAPk OLP NL Gov 0 1.069,97 0% 1.069,97
OfficeMultiLangPk SA OLP NL Acdmc 0 77,48 0% 77,48
OfficeMultiLangPk LicSAPk OLP NL Acdmc 0 209,99 0% 209,99
VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLV NL 1Y AqY3 AP 0 6.051,78 0% 6.051,78
MICROSOFT VSProwMSDN ALNG SA OLV NL 1Y AqY1 AP 0 4.250,58 0% 4.250,58
OfficeProPlus SA OLV D 1Y AqY2 AP 0 1.018,01 0% 1.018,01
OfficeProPlus SA OLV D 1Y AqY3 AP 0 1.018,01 0% 1.018,01
OfficeProPlus SA OLV D 1Y AqY1 AP 0 1.018,01 0% 1.018,01
OfficeProPlus SASU OLV D 3Y AqY1 fromOfficeStd AP 0 1.756,19 0% 1.756,19
OfficeProPlus SASU OLV D 2Y AqY2 fromOfficeStd AP 0 1.484,00 0% 1.484,00
OfficeProPlus SASU OLV D 1Y AqY3 fromOfficeStd AP 0 1.211,88 0% 1.211,88
OfficeProPlus SASU OLV D 1Y AqY2 fromOfficeStd AP 0 742,00 0% 742,00
OfficeProPlus SASU OLV D 1Y AqY1 fromOfficeStd AP 0 585,34 0% 585,34
OfficeProPlus LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 0 6.565,30 0% 6.565,30
OfficeProPlus LicSAPk OLV D 2Y AqY2 AP 0 5.547,20 0% 5.547,20
